Déroulement du tournoi
Poule 1 Phase 2
U8 Poule 1 phase 2
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
JET vs TAC | 3 - 4 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 4 | |
ASPCR vs UJS | 2 - 3 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 3 | |
AFV vs ASTL | 2 - 3 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 2 | |
USAL vs USSF | 4 - 0 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 1 | |
TAC vs UJS | 1 - 4 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 5 | |
ASTL vs USAL | 0 - 4 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 6 | |
JET vs ASPCR | 2 - 0 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 7 | |
AFV vs USSF | 1 - 0 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 8 | |
ASTL vs TAC | 0 - 1 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 2 | |
JET vs AFV | 4 - 0 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 3 | |
ASPCR vs USSF | 1 - 5 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 4 | |
UJS vs USAL | 1 - 3 | Equipe 1 | Phase 2 | Terrain 1 |
Round 1 | 3/4 place |
---|---|
ASTL | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
TAC | |
Demi finale | 5/6 place |
---|---|
JET | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
JET | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ASPCR | |
AFV | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
AFV | |
USSF |
Round 1 | 7/8 place |
---|---|
ASPCR | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USSF | |
Poule 2 Phase 2
U8 Poule 2 phase 2
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
ASPT vs ASLL | 8 - 1 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 5 | |
UJS2 vs USPT3 | 3 - 1 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 6 | |
ACG vs USSF3 | 3 - 2 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 7 | |
USPT5 vs FCL | 2 - 0 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 8 | |
USPT vs UJS2 | 4 - 0 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 1 | |
ACG vs USPT5 | 0 - 1 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 2 | |
ASLL vs USPT3 | 1 - 5 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 3 | |
USSF3 vs LFC | 1 - 2 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 4 | |
USPT vs USPT5 | 1 - 0 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 5 | |
UJS2 vs ACG | 1 - 0 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 6 | |
USPT3 vs LFC | 0 - 1 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 7 | |
ASLL vs USSF3 | 1 - 3 | Equipe 2 | Phase 2 | Terrain 8 |
Round 1 | 3/4 place |
---|---|
UJS2 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ROC | |
Demi finale | 5/6 place |
---|---|
ASLL | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USPT3 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USPT3 | |
USSF3 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
Lavaur | |
Lavaur |
Round 1 | 7/8 place |
---|---|
ASLL | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USSF3 | |
Poule 3 Phase 2
U8 Poule 3 phase 2
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
ASF vs ASTM | 1 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 1 | |
GAS vs USSF2 | 1 - 3 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 2 | |
FCVV vs JET2 | 4 - 2 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 3 | |
ASTM2 vs ASTL2 | 1 - 7 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 4 | |
FAT vs USSF2 | 2 - 3 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 1 | |
FCVV vs ASTL2 | 3 - 1 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 2 | |
ASTM vs GAS | 6 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 3 | |
JET2 vs ASTM2 | 2 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 4 | |
USSF2 vs FCVV | 6 - 3 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 1 | |
FAT vs ASTL2 | 3 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 2 | |
GAS vs JET2 | 8 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 3 | |
ASTM vs ASTM2 | 0 - 0 | Equipe 3 | Phase 2 | Terrain 4 |
Round 1 | 3/4 place |
---|---|
FAT | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ASTL2 | |
Demi finale | 5/6 place |
---|---|
GAS | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
GAS | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ASTM | |
JET2 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
JET2 | |
ASTM2 |
Round 1 | 7/8 place |
---|---|
ASTM | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ASTM2 | |
Poule 4 Phase 2
U8 Poule 4 phase 2
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
GAS2 vs USSF4 | 0 - 1 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 5 | |
USPT2 vs ASLL2 | 0 - 5 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 6 | |
ASPCR2 vs USPT4 | 3 - 1 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 7 | |
AFV2 vs USAL2 | 0 - 8 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 8 | |
USSF4 vs ASLL2 | 3 - 4 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 6 | |
ASPCR2 vs USAL2 | 0 - 3 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 5 | |
USPT4 vs AFV2 | 1 - 0 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 7 | |
GAS2 vs USPT2 | 0 - 1 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 8 | |
ASLL2 vs USAL2 | 0 - 2 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 5 | |
USPT4 vs USPT2 | 0 - 2 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 7 | |
AFV2 vs GAS2 | 1 - 7 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 8 | |
USSF4 vs ASPCR2 | 0 - 2 | Equipe 4 | Phase 2 | Terrain 6 |
Round 1 | 3/4 place |
---|---|
USSF4 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
ASPCR2 | |
Demi finale | 5/6 place |
---|---|
USPT4 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USPT4 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
AFV2 | |
GAS2 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
USPT2 | |
USPT2 |
Round 1 | 7/8 place |
---|---|
AFV2 | |
21 mai 2022 ![]() ![]() | |
GAS2 | |