Pour toutes demandes merci d'utiliser le formulaire de contact
Planning des entraînements
| Cat | Entraînement | Coachs |
| U5 | Samedi 10h/11h15 | Christian |
| U6 | Samedi 10h/11h15 | Salim |
| U7 | Samedi 10h/11h15 | Tony/Meki |
| U8 | Samedi 10h/11h15 | Mohamed |
| U9 – 1 | Mardi/Jeudi 18h/19h30 | Christian |
| U9 – 2 | Mercredi 18h15/19h30 | Haladi |
| U10 | ||
| U11-1 | Mardi/Jeudi 18h/19h30 | Monta/Fred |
| U11-2 | Mardi/Jeudi 18h/19h30 | Youssef |
| U12 | Mercredi/Vendredi 18h/19h30 | Insa/Fayssal |
| U13 | Mercredi/Vendredi 18h30/20h | Masta/Issa |
| U14 | Mercredi/Vendredi 18h30/20h | Tony/Daniel |
| U15 | Mardi/Jeudi 18h30/20h | Aldo |
| U16 | Mardi/Jeudi 18h30/20h | |
| U18 | Mercredi/Vendredi 18h30/20h | Youssef/José |
| U15F | Mercredi/Vendredi 18h30/20h | Paulo |
| Senior-1 | Mardi/Jeudi 20h/21h30 | Christian |
| Senior-2 | Mercredi/Vendredi 20h/21h30 | Christian |
Tableau des correspondances
| Année de naissance | Catégorie |
| 2021 | U5 |
| 2020 | U6 |
| 2019 | U7 |
| 2018 | U8 |
| 2017 | U9 |
| 2016 | U10 |
| 2015 | U11 |
| 2014 | U12 |
| 2013 | U13 |
| 2012 | U14 |
| 2011 | U15 |
| 2010 | U16 |
| 2008 | U18 |
Tarif licences
| Catégorie | Tarif |
| U5/U6 | 150 € |
| U7 à U18 | 190 € |
| Sénior | 220 € |
| Vétéran | 90 € |
