Récapitulatif
U8 poule 5
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Match Day | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
LIFC vs BSC2 | 0 - 8 | Equipe 5 | - | Terrain 4 | |
AST vs UJS2 | 0 - 2 | Equipe 5 | - | Terrain 3 | |
AST vs BSC2 | 2 - 2 | Equipe 5 | - | Terrain 1 | |
LIFC vs UJS2 | 0 - 8 | Equipe 5 | - | Terrain 2 | |
UJS2 vs BSC2 | 6 - 2 | Equipe 5 | - | Terrain 10 | |
AST vs LIFC | 2 - 0 | Equipe 5 | - | Terrain 9 | |
LIFC vs BSC2 | 0 - 5 | Equipe 5 | - | Terrain 4 | |
AST vs UJS2 | 3 - 3 | Equipe 5 | - | Terrain 3 | |
AST vs BSC2 | 2 - 2 | Equipe 5 | - | Terrain 1 | |
LIFC vs UJS2 | 2 - 6 | Equipe 5 | - | Terrain 2 | |
UJS2 vs BSC2 | 2 - 1 | Equipe 5 | - | Terrain 10 | |
AST vs LIFC | 8 - 1 | Equipe 5 | - | Terrain 9 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
27 mai 2023 | 11h40 | Equipe 5 | Phase 1 | Terrain 1 |