Récapitulatif
U8 poule 2
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Match Day | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
AFV2 vs SAA2 | 4 - 4 | Equipe 2 | - | Terrain 7 | |
UJS4 vs FCP | 0 - 3 | Equipe 2 | - | Terrain 8 | |
AFV2 vs FCP | 1 - 3 | Equipe 2 | - | Terrain 5 | |
SAA2 vs UJS4 | 3 - 0 | Equipe 2 | - | Terrain 6 | |
SAA2 vs FCP | 2 - 2 | Equipe 2 | - | Terrain 3 | |
AFV2 vs UJS4 | 3 - 0 | Equipe 2 | - | Terrain 4 | |
AFV2 vs SAA2 | 1 - 5 | Equipe 2 | - | Terrain 7 | |
UJS4 vs FCP | 0 - 3 | Equipe 2 | - | Terrain 8 | |
AFV2 vs FCP | 0 - 3 | Equipe 2 | - | Terrain 5 | |
SAA2 vs UJS4 | 3 - 0 | Equipe 2 | - | Terrain 6 | |
SAA2 vs FCP | 3 - 3 | Equipe 2 | - | Terrain 3 | |
AFV2 vs UJS4 | 3 - 0 | Equipe 2 | - | Terrain 4 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
27 mai 2023 | 11h40 | Equipe 2 | Phase 1 | Terrain 5 |