Récapitulatif
U8 poule 3
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Match Day | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
AST2 vs UJS | 0 - 5 | Equipe 3 | - | Terrain 9 | |
BSC vs FCP3 | 4 - 0 | Equipe 3 | - | Terrain 10 | |
UJS vs FCP3 | 8 - 0 | Equipe 3 | - | Terrain 8 | |
AST2 vs BSC | 2 - 3 | Equipe 3 | - | Terrain 7 | |
UJS vs BSC | 3 - 1 | Equipe 3 | - | Terrain 5 | |
AST2 vs FCP3 | 4 - 1 | Equipe 3 | - | Terrain 6 | |
AST2 vs UJS | 1 - 6 | Equipe 3 | - | Terrain 9 | |
BSC vs FCP3 | 9 - 1 | Equipe 3 | - | Terrain 10 | |
UJS vs FCP3 | 8 - 0 | Equipe 3 | - | Terrain 8 | |
AST2 vs BSC | 2 - 5 | Equipe 3 | - | Terrain 7 | |
UJS vs BSC | 10 - 1 | Equipe 3 | - | Terrain 5 | |
AST2 vs FCP3 | 2 - 0 | Equipe 3 | - | Terrain 6 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
27 mai 2023 | 10h50 | Equipe 3 | Phase 1 | Terrain 6 |