Récapitulatif
U8 poule 1
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Match Day | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
FCP2 vs LIFC2 | 0 - 0 | Equipe 1 | - | Terrain 5 | |
ASPCR vs UJS3 | 5 - 0 | Equipe 1 | - | Terrain 6 | |
LIFC2 vs UJS3 | 0 - 6 | Equipe 1 | - | Terrain 4 | |
ASPCR vs FCP2 | 3 - 1 | Equipe 1 | - | Terrain 3 | |
FCP2 vs UJS3 | 0 - 4 | Equipe 1 | - | Terrain 2 | |
ASPCR vs LIFC2 | 7 - 1 | Equipe 1 | - | Terrain 1 | |
FCP2 vs LIFC2 | 2 - 2 | Equipe 1 | - | Terrain 5 | |
ASPCR vs UJS3 | 6 - 0 | Equipe 1 | - | Terrain 6 | |
LIFC2 vs UJS3 | 0 - 3 | Equipe 1 | - | Terrain 4 | |
ASPCR vs FCP2 | 7 - 0 | Equipe 1 | - | Terrain 3 | |
FCP2 vs UJS3 | 2 - 5 | Equipe 1 | - | Terrain 2 | |
ASPCR vs LIFC2 | 10 - 1 | Equipe 1 | - | Terrain 1 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
27 mai 2023 | 10h50 | Equipe 1 | Phase 1 | Terrain 2 |