Récapitulatif
U8 poule 4
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Match Day | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
AFV vs BSC3 | 3 - 1 | Equipe 4 | - | Terrain 1 | |
SAA vs ASPCR2 | 5 - 1 | Equipe 4 | - | Terrain 2 | |
AFV vs ASPCR2 | 7 - 2 | Equipe 4 | - | Terrain 9 | |
BSC3 vs SAA | 1 - 2 | Equipe 4 | - | Terrain 10 | |
ASPCR2 vs BSC3 | 1 - 2 | Equipe 4 | - | Terrain 8 | |
AFV vs SAA | 1 - 2 | Equipe 4 | - | Terrain 7 | |
AFV vs BSC3 | 4 - 2 | Equipe 4 | - | Terrain 1 | |
SAA vs ASPCR2 | 4 - 1 | Equipe 4 | - | Terrain 2 | |
AFV vs ASPCR2 | 9 - 1 | Equipe 4 | - | Terrain 9 | |
BSC3 vs SAA | 2 - 9 | Equipe 4 | - | Terrain 10 | |
ASPCR2 vs BSC3 | 2 - 5 | Equipe 4 | - | Terrain 8 | |
AFV vs SAA | 3 - 1 | Equipe 4 | - | Terrain 7 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
27 mai 2023 | 10h50 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 8 |