Récapitulatif
U8 Poule 4 Phase 1
Date | Match | Temps/Résultats | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|---|
UJS vs USPT3 | 5 - 0 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 6 | |
ASLL2 vs USSF2 | 1 - 8 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 5 | |
ASLL2 vs USPT3 | 0 - 5 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 7 | |
UJS vs USSF2 | 3 - 0 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 8 | |
USPT3 vs USSF2 | 2 - 0 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 1 | |
UJS vs ASLL2 | 10 - 2 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 2 |
Détails
Date | Temps | poule | Saison | Terrain |
---|---|---|---|---|
21 mai 2022 | 12h10 | Equipe 4 | Phase 1 | Terrain 1 |